| 2025 年 5 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 本部 | 本部 | 本部 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 持田 サンライフ |
|||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 持田 サンライフ |
|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 本部 月例締切 |
本部 | 本部 | 本部 | 本部 | ||
| 2025 年 6 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 本部 | 本部 | 本t部 | 本部 | 本部 | 本部 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 持田 サンライフ |
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 本部 月例締切 |
本部 | 持田 | |
| 29 | 30 | |||||
0852-22-0200
090-1188-2851
0852-22-0200