| 2025 年 7 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 本部 | 本部 | 本部 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 持田 サンライフ 本部 |
|||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 本部 | 本部 | 本部 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 持田 サンライフ 本部 月例締切日 |
||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 本部 | 本部 | 本部 | ||||
| 2025 年 8 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 本部 | 本部 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 持田 サンライフ 本部 |
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 本部 | 持田 サンライフ 本部 |
|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 本部 | 月例締切日 | 本部 | 本部 | 本部 | ||
| 31 | ||||||
0852-22-0200
090-1188-2851
0852-22-0200